
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 5.6萬元/月 | 3.52萬元/月 | 2.16萬元/月 | 7200元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 15萬元 | 12萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 首批進貨費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
| 開業費用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 1500元/月/人(6人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
| 流動資金 | 28萬元 | 18萬元 | 11萬元 | 5萬元 |
| 費用 | 75.7萬元 | 53.4萬元 | 34.92萬元 | 20.46萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
