
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 83㎡ | 83㎡ | 83㎡ | |
| 圣多美加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.81萬(wàn)元 | 4.98萬(wàn)元 | 4.32萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 圣多美加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 14799.2元/月 | 8954.4元/月 | 7397.9元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.8萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | |
| 圣多美加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 27.2萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 | 17.5萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上圣多美加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
Sao tome由法國(guó)名家設(shè)計(jì),以品位、展現(xiàn)現(xiàn)代都市成熟女性風(fēng)采而著稱。服裝采用世界之較好面料精制而成,款式新穎,工藝精湛,其專屬地時(shí)尚元素,及法國(guó)傳統(tǒng)地精細(xì)制作,必定能在各地建立起了一批具有鑒賞力、高品位地客戶群。Sao tome服飾不僅秉承了東方端莊、典雅地傳統(tǒng),而且還注入了歐洲人時(shí)尚、浪漫的情懷,令都市成熟女性更顯簡(jiǎn)約端莊、經(jīng)典時(shí)尚的隨意風(fēng)范。

品牌定位
Sao tome面對(duì)生活在大中城市、年齡在25 - 40歲之間,成熟、自信、理性、有品味、有追求時(shí)尚生活方式地高層女士,商品價(jià)位屬中有檔次。以舒適合體、端莊典雅、自然時(shí)尚、品位而著稱。品種主要有適用于工作和聚會(huì)的半正式組合裝,還有適用于商務(wù)旅行、周末休閑及度假的休閑生活裝。