
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 水上貂漁具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(600元/㎡*60㎡) | 3萬(wàn)元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬(wàn)元(400元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 17.4萬(wàn)元 | 15.7萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | |
| 水上貂漁具加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.95萬(wàn)元/月(3900元/月/人*5人) | 1.7萬(wàn)元/月(3400元/月/人*5人) | 1.45萬(wàn)元/月(2900元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.28萬(wàn)元 | 7.26萬(wàn)元 | 6.24萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.91萬(wàn)元 | 2.56萬(wàn)元 | 2.21萬(wàn)元 | |
| 水上貂漁具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.31萬(wàn)元 | 18.26萬(wàn)元 | 16.21萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

寧波水上貂漁具有限公司始建于21世紀(jì)初,坐落于長(zhǎng)三角南翼經(jīng)濟(jì)中心和浙江省經(jīng)濟(jì)中心,很大的海港城市--寧波,寧波北臨上海,西接紹興,南靠臺(tái)州,東于舟山隔山相望。這里毗鄰“天堂”杭州、有“漁村”象山,被“長(zhǎng)三角”環(huán)抱、與“大上海”相連,交通十分便捷。
公司是一家專(zhuān)業(yè)從事漁竿研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù),具有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的民營(yíng)企業(yè)。目前公司占地面積15余畝,建筑面積1萬(wàn)多平方米,二期規(guī)劃占地面積為30余畝。產(chǎn)品出口歐洲、美洲、日本、東南亞等20多個(gè)和地區(qū)。