
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以北京為例) | 二線(xiàn)城市(以蘇州為例) | 三線(xiàn)城市(以海口為例) | 四線(xiàn)城市(以宜賓為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 房租費(fèi)用(押一付三) | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 人員工資(季度) | 4000元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流動(dòng)資金 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 18.5萬(wàn)元 | 14.9萬(wàn)元 | 11.7萬(wàn)元 | 9.2萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
