
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 裝修費(fèi) | 6萬(wàn)元(400元/㎡*150㎡) | 5.7萬(wàn)元(380元/㎡*150㎡) | 5.25萬(wàn)元(350元/㎡*150㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
| 店面租金 | 2.03萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.89萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.67萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 4.62萬(wàn)元/月(4200元/月/人*11人) | 4.18萬(wàn)元/月(3800元/月/人*11人) | 3.74萬(wàn)元/月(3400元/月/人*11人) |
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19.94萬(wàn)元 | 18.21萬(wàn)元 | 16.22萬(wàn)元 |
| 北方代駕加盟總費(fèi)用 | 20.29萬(wàn)元 | 18.5萬(wàn)元 | 16.58萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
