
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 94㎡ | 94㎡ | 94㎡ |
| 裝修費(fèi) | 5.64萬元 | 4.70萬元 | 3.95萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.7萬元 | 2.9萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.9萬元 | 4.8萬元 | 3.8萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.9萬元 | 0.2萬元 |
| 門店租金 | 15535.1元/月 | 9695.3元/月 | 7894.6元/月 |
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 680元 | 580元 | 480萬元 |
| 流動/儲備資金 | 7.4萬元 | 5.8萬元 | 5.8萬元 |
| 貝洛緹健康母嬰會所加盟總費(fèi)用 | 27.5萬元 | 21.8萬元 | 18.2萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為貝洛緹健康母嬰會所加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
全線運(yùn)營體系 周到扶持策略 創(chuàng)業(yè)有備無患

貝洛緹不同于市面上的復(fù)制模式,針對不同市場,對癥下藥,再結(jié)合專業(yè)的營銷團(tuán)隊,強(qiáng)大的企劃團(tuán)隊,的售后團(tuán)隊,幫助加盟店成功運(yùn)營。

