
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
| 貝利公爵自助烤肉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.18萬元(380元/㎡*110㎡) | 3.52萬元(320元/㎡*110㎡) | 3.08萬元(280元/㎡*110㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 2.8萬元 | 2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.3萬元 | 9000元 | |
| 小計(jì) | 11.58萬元 | 9.52萬元 | 7.78萬元 | |
| 貝利公爵自助烤肉加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.94萬元/月(8.9元/天/㎡) | 2.71萬元/月(8.2元/天/㎡) | 2.51萬元/月(7.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.92萬元/月(4800元/月/人*4人) | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
| 流動/儲備資金 | 14.57萬元 | 13.4萬元 | 12.08萬元 | |
| 小計(jì) | 4.98萬元 | 4.57萬元 | 4.11萬元 | |
| 貝利公爵自助烤肉加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.56萬元 | 14.09萬元 | 11.89萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
