
| 店鋪面積 | 324㎡ | 192㎡ | 165㎡ |
| 裝修費用 | 810元/㎡*324 | 670元/㎡*192 | 520元/㎡*165 |
| 房租費用 | 6500元/月 | 7500元/月 | 6100元/月 |
| 原料費 | 14300元 | 12500元 | 6600元 |
| 設備費用 | 32100元 | 15100元 | 10800元 |
| 人員工資 | 6000元/月/人 | 5000元/月/人 | 3700元/月/人 |
| 宣傳費用 | 4700元 | 3100元 | 2300元 |
| 開業費用 | 1800元 | 1400元 | 1000元 |
| 水電雜費 | 2100元/月 | 1900元/月 | 1300元/月 |
| 流動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
| 總加盟費用 | 14.54萬元 | 14.54萬元 | 14.54萬元 |
| 以上昌杰教育加盟費用以上海市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
