
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
| 潮民茶事加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9000元(600元/㎡*15㎡) | 7500元(500元/㎡*15㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 14.5萬元 | 13.25萬元 | 12萬元 | |
| 潮民茶事加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2300元/月(5元/天/㎡) | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流動/儲備資金 | 2.78萬元 | 2.41萬元 | 2.04萬元 | |
| 小計(jì) | 1.02萬元 | 8800元 | 7500元 | |
| 潮民茶事加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.52萬元 | 14.13萬元 | 12.75萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
