
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 81㎡ | 81㎡ | 81㎡ |
| 裝修費(fèi) | 5.67萬(wàn)元 | 4.86萬(wàn)元 | 4.21萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 12014.5元/月 | 8352.8元/月 | 5730.6元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 690元 | 590元 | 490萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.8萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
| 冰楓羽絨服加盟總費(fèi)用 | 27.1萬(wàn)元 | 21.2萬(wàn)元 | 16.4萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為冰楓羽絨服加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

冰楓系列“楓葉紅如二月花”,在一個(gè)郁郁蔥蔥的原始森林里,立于一座峰嵐的頂端,舉起手中的相機(jī),鏡頭游移之際,偶然間,一片浩如海,燦若紅霞的楓林躍然于鏡頭之中。像燃燒的火焰,將熱情渲染,給心靈震撼,為思想插上飛躍的翅膀,自由翱翔于云靄繚繞的森林上空,嘗試一次特殊的人生旅行。冰楓,將現(xiàn)代人火熱的人生訴求,追逐理想的自由空間,充分地體現(xiàn)于產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì)之中。以一種特有的幻化技巧,經(jīng)典與粗狂巧妙融合,成就了冰楓專(zhuān)屬的個(gè)性魅力。
