
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 199㎡ | 199㎡ | 199㎡ | |
| 法嬰特加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.95萬(wàn)元 | 7.96萬(wàn)元 | 6.37萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.0萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 法嬰特加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 25906.4元/月 | 22382.0元/月 | 16961.7元/月 |
| 人員工資 | 12000元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 710元 | 610元 | 510元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.8萬(wàn)元 | 5.3萬(wàn)元 | 6.0萬(wàn)元 | |
| 法嬰特加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 35.1萬(wàn)元 | 24.2萬(wàn)元 | 20.9萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上法嬰特加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

“法嬰特”,是法國(guó)FIT集團(tuán)針對(duì)寶寶特別研制的嬰幼兒奶粉品牌。
法國(guó)FIT集團(tuán)是一家以牛、羊乳制品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、大宗原料出口為主的多元化集團(tuán)公司,年銷(xiāo)售額達(dá)13億歐元,年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)7萬(wàn)多噸乳制品, 其中包括1萬(wàn)余噸嬰幼兒自有工藝食品,其以?xún)?yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)在歐洲市場(chǎng)享有極高的聲譽(yù)。