
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 楓橋家居布藝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6萬(wàn)元(600元/㎡*100㎡) | 5.8萬(wàn)元(580元/㎡*100㎡) | 5.5萬(wàn)元(550元/㎡*100㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.8萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 11.1萬(wàn)元 | 10.4萬(wàn)元 | 9.6萬(wàn)元 | |
| 楓橋家居布藝加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.91萬(wàn)元/月(9.7元/天/㎡) | 2.85萬(wàn)元/月(9.5元/天/㎡) | 2.79萬(wàn)元/月(9.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.1萬(wàn)元/月(4200元/月/人*5人) | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | 1.9萬(wàn)元/月(3800元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.03萬(wàn)元 | 14.55萬(wàn)元 | 14.07萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 5.13萬(wàn)元 | 4.96萬(wàn)元 | 4.79萬(wàn)元 | |
| 楓橋家居布藝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.23萬(wàn)元 | 15.36萬(wàn)元 | 14.39萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
楓橋家居布藝有限公司于2010年組建成立,已由年輕團(tuán)隊(duì)成員組成,包括設(shè)計(jì)研發(fā)部、業(yè)務(wù)推廣部、行政財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部。我們的布藝產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐洲許多,質(zhì)量是很大的扶持,也許您覺(jué)得圖片不那么盡善盡美,但請(qǐng)相信我們一貫以真實(shí)產(chǎn)品面目示人,沒(méi)有做太多的修飾,也許產(chǎn)品還要更很好。
楓橋家居布藝有限公司全體成員本著“誠(chéng)信做人 誠(chéng)致做事”的原則堅(jiān)守在各個(gè)崗位。個(gè)年輕的團(tuán)隊(duì)在政府扶植下這一步步穩(wěn)健出發(fā)。
公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)以窗簾為主,床上用品(床罩、被套、枕套)、并附帶生產(chǎn)沙發(fā)套、餐桌布藝、靠墊布藝、臺(tái)布等布藝產(chǎn)品公司。這里價(jià)雖然廉,但物確實(shí)美!您可以不用擔(dān)心質(zhì)量的困擾,也不用擔(dān)心會(huì)買(mǎi)到高價(jià)錢(qián)。
