
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 海林太陽能加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.76萬元(680元/㎡*70㎡) | 4.55萬元(650元/㎡*70㎡) | 4.34萬元(620元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 17.56萬元 | 16.15萬元 | 14.74萬元 | |
| 海林太陽能加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.66萬元/月(7.9元/天/㎡) | 1.64萬元/月(7.8元/天/㎡) | 1.62萬元/月(7.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 9.18萬元 | 8.87萬元 | 8.57萬元 | |
| 小計(jì) | 3.21萬元 | 3.1萬元 | 2.99萬元 | |
| 海林太陽能加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.77萬元 | 19.25萬元 | 17.73萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

海林太陽能是北京海林太陽能設(shè)備有限公司的品牌。
海林太陽能工廠占地15000m2,生產(chǎn)面積6000m2,辦公2000m2,是集太陽能產(chǎn)品研發(fā)、制造、系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)及服務(wù)于一體的綜合性企業(yè)。優(yōu)先引進(jìn)全自動(dòng)太陽能集熱器板芯整板激光焊接生產(chǎn)線,所生產(chǎn)的平板式太陽能集熱器板芯全部采用德國進(jìn)口、代表世界先進(jìn)水平的高選擇性吸熱涂層“藍(lán)膜”,工廠實(shí)現(xiàn)流水化生產(chǎn)。