
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
| 裝修費(fèi) | 8.55萬元(450元/㎡*190㎡) | 6.65萬元(350元/㎡*190㎡) | 4.75萬元(250元/㎡*190㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.4萬元 | 1.1萬元 |
| 店面租金 | 2.57萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2萬元/月(3.5元/天/㎡) | 1.43萬元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.12萬元/月(5300元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.06萬元 | 11.03萬元 | 8.36萬元 |
| 海洋之星游戲機(jī)加盟加盟總費(fèi)用 | 27.54萬元 | 21.98萬元 | 16.84萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
