
|
后花園酸菜魚加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
后花園酸菜魚加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:38.65萬元 | 后花園酸菜魚加盟成本費(fèi)用:4.88萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 7.15萬元(650元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.65萬元/月(5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 15萬元 | 人員工資 | 3.01萬元/月(4300元/月/人*7人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬元 | 水電雜費(fèi) | 2200元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.98萬元 | |
| 小計(jì) | 38.65萬元 | 小計(jì) | 4.88萬元 | |
| 后花園酸菜魚加盟總加盟費(fèi)用:43.53萬元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
|
后花園酸菜魚加盟費(fèi)用 (地級城市) |
后花園酸菜魚加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:33.35萬元 | 后花園酸菜魚加盟成本費(fèi)用:4.62萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 6.05萬元(550元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.55萬元/月(4.7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 人員工資 | 2.87萬元/月(4100元/月/人*7人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 水電雜費(fèi) | 2000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.26萬元 | |
| 小計(jì) | 33.35萬元 | 小計(jì) | 4.62萬元 | |
| 后花園酸菜魚加盟總加盟費(fèi)用:37.97萬元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
|
后花園酸菜魚加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
后花園酸菜魚加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:28.05萬元 | 后花園酸菜魚加盟成本費(fèi)用:4.36萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.95萬元(450元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.45萬元/月(4.4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 人員工資 | 2.73萬元/月(3900元/月/人*7人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 1800元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.55萬元 | |
| 小計(jì) | 28.05萬元 | 小計(jì) | 4.36萬元 | |
| 后花園酸菜魚加盟總加盟費(fèi)用:32.41萬元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
