
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
| 裝修費 | 3.15萬元 | 2.70萬元 | 2.34萬元 |
| 經營設備費 | 4.6萬元 | 3.2萬元 | 2.9萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.6萬元 | 4.6萬元 | 3.8萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 1.0萬元 | 0.7萬元 |
| 門店租金 | 7717.6元/月 | 4615.6元/月 | 3476.3元/月 |
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水電雜費 | 770元 | 670元 | 570萬元 |
| 流動/儲備資金 | 7.9萬元 | 5.1萬元 | 4.3萬元 |
| 金座酒單加盟總費用 | 24.4萬元 | 17.9萬元 | 15.0萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為金座酒單加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
金座酒單(本地購)是由商務部、財政部斥資重點扶持、江蘇兆豐酒業有限公司運營的開放式O2O酒類電子商務平臺。平臺融本地化、社交化、移動化于一體,擁有PC端網絡商城、手機端WAP網絡商城和APP移動商城三大產品。同時線下擁有3萬平米體驗旗艦店,PC商城已于5月12日上線。
