
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 95㎡ | 100㎡ | |
| 吉氏紙尿褲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12萬元(1200元/㎡*100㎡) | 9.5萬元(1000元/㎡*95㎡) | 9萬元(900元/㎡*100㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 5萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 35萬元 | 30萬元 | 25萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | |
| 小計(jì) | 56.8萬元 | 48萬元 | 40.2萬元 | |
| 吉氏紙尿褲加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.44萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.28萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.14萬元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.92萬元/月(4800元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)資金 | 10.32萬元 | 9.61萬元 | 7.98萬元 | |
| 小計(jì) | 13.88萬元 | 12.92萬元 | 10.74萬元 | |
| 吉氏紙尿褲加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 70.68萬元 | 60.92萬元 | 50.94萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
