
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 1500㎡ | 1500㎡ | 1500㎡ | |
| 凱謀概念酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 72萬(wàn)元(480元/㎡*1500㎡) | 67.5萬(wàn)元(450元/㎡*1500㎡) | 63萬(wàn)元(420元/㎡*1500㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小計(jì) | 86.2萬(wàn)元 | 80.8萬(wàn)元 | 75.4萬(wàn)元 | |
| 凱謀概念酒店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 25.2萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | 21.6萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 20.25萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*21人) | 7.35萬(wàn)元/月(3500元/月/人*21人) | 6.3萬(wàn)元/月(3000元/月/人*21人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2600元 | 2500元 | 2400元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 100.8萬(wàn)元 | 86.85萬(wàn)元 | 79.65萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 33.86萬(wàn)元 | 29.2萬(wàn)元 | 26.79萬(wàn)元 | |
| 凱謀概念酒店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 120.06萬(wàn)元 | 110萬(wàn)元 | 102.19萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
