
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 夢(mèng)達(dá)窗簾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.4萬元(680元/㎡*50㎡) | 2.9萬元(580元/㎡*50㎡) | 2.4萬元(480元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 12.7萬元 | 11萬元 | 9.4萬元 | |
| 夢(mèng)達(dá)窗簾加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.02萬元/月(6.8元/天/㎡) | 8700元/月(5.8元/天/㎡) | 7200元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.66萬元 | 5.76萬元 | 4.86萬元 | |
| 小計(jì) | 2.92萬元 | 2.52萬元 | 2.12萬元 | |
| 夢(mèng)達(dá)窗簾加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.62萬元 | 13.52萬元 | 11.52萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
夢(mèng)達(dá)布藝專業(yè)制作星級(jí)酒店、賓館、辦公室、會(huì)議室、寫字樓、醫(yī)院、學(xué)校、企業(yè)、事業(yè)單位、別墅、公寓大廈及娛樂場(chǎng)所布藝窗簾、辦公窗簾 遮陽窗簾 百葉窗簾、手動(dòng)卷簾、電動(dòng)開合簾、電動(dòng)卷簾、百褶簾、竹簾、羅馬簾、水晶簾 會(huì)議桌布 沙發(fā)套、椅子套、酒店臺(tái)裙、椅裙、桌布、臺(tái)布、口布、床上用品等。
窗簾布藝系列:高中低檔國(guó)產(chǎn)、布藝窗簾、辦公室卷簾、電動(dòng)卷簾、百葉窗簾、遮光窗簾、鋁合 金橫豎百葉、陽光面料卷簾、卷簾、噴繪窗簾、電動(dòng)天棚簾、百褶簾、竹簾、羅馬簾、水晶簾、遮陽透氣窗簾、木質(zhì)百葉簾、舞臺(tái)幕布、浴簾、防火窗簾等。
裝飾布藝系列:有檔次布料、窗簾布料、窗紗布料、家具布料及國(guó)產(chǎn)高中檔窗簾布料、沙發(fā)布料、其它裝飾布、布草等紡織品等。
