
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
| 裝修費(fèi) | 6.24萬元(480元/㎡*130㎡) | 5.85萬元(450元/㎡*130㎡) | 5.46萬元(420元/㎡*130㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.3萬元 |
| 門店租金 | 2.18萬元/月(5.6元/天/㎡) | 2.03萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.87萬元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 5.04萬元/月(4200元/月/人*12人) | 4.32萬元/月(3600元/月/人*12人) | 3.48萬元/月(2900元/月/人*12人) |
| 水電雜費(fèi) | 5500元 | 4800元 | 4200元 |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 21.67萬元 | 19.04萬元 | 16.06萬元 |
| 尼羅河坐墊加盟總費(fèi)用 | 34.01萬元 | 30.38萬元 | 27.53萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
