
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 牛莊潮汕牛肉火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 16萬(wàn)元(800元/㎡*200㎡) | 14萬(wàn)元(700元/㎡*200㎡) | 12萬(wàn)元(600元/㎡*200㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 41萬(wàn)元 | 35.8萬(wàn)元 | 30.5萬(wàn)元 | |
| 牛莊潮汕牛肉火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.3萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 2.52萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.8萬(wàn)元/月(3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.15萬(wàn)元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7萬(wàn)元/月(3000元/月/人*9人) | 2.25萬(wàn)元/月(2500元/月/人*9人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
| 流動(dòng)資金 | 19.35萬(wàn)元 | 15.66萬(wàn)元 | 12.15萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 26.1萬(wàn)元 | 21.13萬(wàn)元 | 16.4萬(wàn)元 | |
| 牛莊潮汕牛肉火鍋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 67.1萬(wàn)元 | 56.93萬(wàn)元 | 46.9萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
