
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 牛粿園火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.2萬元(600元/㎡*120㎡) | 7.2萬元(600元/㎡*120㎡) | 7.2萬元(600元/㎡*120㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小計 | 24.2萬元 | 22.5萬元 | 19.8萬元 | |
| 牛粿園火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.34萬元/月(6.5元/天/㎡) | 1.98萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.62萬元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.15萬元/月(4500元/月/人*7人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1000元 | 800元 | 600元 | |
| 流動/儲備資金 | 16.47萬元 | 13.14萬元 | 10.11萬元 | |
| 小計 | 5.59萬元 | 4.46萬元 | 3.43萬元 | |
| 牛粿園火鍋加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 29.79萬元 | 26.96萬元 | 23.23萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
