
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 歐耀櫥柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.7萬(wàn)元(450元/㎡*60㎡) | 2.28萬(wàn)元(380元/㎡*60㎡) | 1.8萬(wàn)元(300元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 19.4萬(wàn)元 | 16.88萬(wàn)元 | 14.3萬(wàn)元 | |
| 歐耀櫥柜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7400元/月(4.1元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1100元 | 900元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.01萬(wàn)元 | 6.37萬(wàn)元 | 5.73萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.47萬(wàn)元 | 2.23萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
| 歐耀櫥柜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.87萬(wàn)元 | 19.11萬(wàn)元 | 16.3萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
佛山市歐耀整體家居有限公司是一家專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售櫥柜、衣柜、浴室柜等各種板式家居的綜合性企業(yè)。公司創(chuàng)始人朱紅兵先生是櫥柜行業(yè)創(chuàng)始人之一,其設(shè)計(jì)生產(chǎn)的歐耀整體家居品牌系列產(chǎn)品,在設(shè)計(jì)上揉合了中西文化之長(zhǎng),既滿(mǎn)足傳統(tǒng)文化的情感需要,又充分體現(xiàn)西方文化前衛(wèi)、創(chuàng)立的審美需求,并逐步形成"時(shí)尚、大氣"的產(chǎn)品風(fēng)格。目前銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)20多個(gè)省,市,自治區(qū),以及美國(guó)、澳大利亞、墨西哥、越南、香港等和地區(qū)。公司一直堅(jiān)持以人為本,建立了完善的用人機(jī)制和具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系,吸納了一批專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和職業(yè)精神的高等管理人才和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)專(zhuān)業(yè)性技術(shù)人才。