
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以沈陽(yáng)為例) | 三線城市(以濟(jì)寧為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 95㎡ | 85㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.3萬(wàn)元/月 | 2.19萬(wàn)元/月 | 1.7萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 42.67萬(wàn)元 | 31.39萬(wàn)元 | 23.9萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
