
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 460㎡ | 460㎡ | 460㎡ |
| 裝修費(fèi) | 32.20萬(wàn)元 | 27.60萬(wàn)元 | 23.92萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.7萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 門店租金 | 80984.0元/月 | 50029.3元/月 | 30721.7元/月 |
| 人員工資 | 10200元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 530元 | 430元 | 330萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.0萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 |
| 陶賢居加盟總費(fèi)用 | 61.1萬(wàn)元 | 47.0萬(wàn)元 | 38.6萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為陶賢居加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
