
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
| 維美美容養(yǎng)生加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.8萬(wàn)元(600元/㎡*180㎡) | 9.9萬(wàn)元(550元/㎡*180㎡) | 9萬(wàn)元(500元/㎡*180㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小計(jì) | 34.8萬(wàn)元 | 30.8萬(wàn)元 | 26.8萬(wàn)元 | |
| 維美美容養(yǎng)生加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.97萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 2.81萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 2.59萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.8萬(wàn)元/月(3800元/月/人*10人) | 3.3萬(wàn)元/月(3300元/月/人*10人) | 2.8萬(wàn)元/月(2800元/月/人*10人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1500元 | 1300元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 20.31萬(wàn)元 | 18.32萬(wàn)元 | 16.18萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 6.94萬(wàn)元 | 6.26萬(wàn)元 | 5.52萬(wàn)元 | |
| 維美美容養(yǎng)生加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 41.74萬(wàn)元 | 37.06萬(wàn)元 | 32.32萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
