
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以上海為例) | 二線(xiàn)城市(以濟(jì)南為例) | 三線(xiàn)城市(以金華為例) | 四線(xiàn)城市(以連云港為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元/月 | 2.04萬(wàn)元/月 | 1.26萬(wàn)元/月 | 7700元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(7人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 68.35萬(wàn)元 | 46.09萬(wàn)元 | 35.66萬(wàn)元 | 22.97萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
