
| 加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ | |
| 優(yōu)鮮館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.4萬(wàn)元(700元/㎡*120㎡) | 6.3萬(wàn)元(700元/㎡*90㎡) | 4.2萬(wàn)元(700元/㎡*60㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 16.3萬(wàn)元 | 12.5萬(wàn)元 | 8.8萬(wàn)元 | |
| 優(yōu)鮮館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.52萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | 1.89萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | 1.26萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2500元 | 2000元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)資金 | 12.96萬(wàn)元 | 9.27萬(wàn)元 | 6.48萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 17.53萬(wàn)元 | 12.56萬(wàn)元 | 8.8萬(wàn)元 | |
| 優(yōu)鮮館加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 33.83萬(wàn)元 | 25.06萬(wàn)元 | 17.6萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
