
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
| 裝修費(fèi) | 6.65萬元 | 5.70萬元 | 4.94萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.1萬元 | 3.0萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬元 | 5.0萬元 | 3.0萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
| 門店租金 | 14590.1元/月 | 8633.0元/月 | 7102.5元/月 |
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400萬元 |
| 流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 5.6萬元 | 4.1萬元 |
| 新視覺加盟總費(fèi)用 | 28.4萬元 | 21.4萬元 | 16.7萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為新視覺加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
