
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 旭派電瓶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7200元(80元/㎡*90㎡) | 4500元(50元/㎡*90㎡) | 2700元(30元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 14.32萬(wàn)元 | 12.75萬(wàn)元 | 11.17萬(wàn)元 | |
| 旭派電瓶加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 5100元/月(1.9元/天/㎡) | 4900元/月(1.8元/天/㎡) | 4600元/月(1.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.52萬(wàn)元/月(4400元/月/人*8人) | 3.04萬(wàn)元/月(3800元/月/人*8人) | 2.56萬(wàn)元/月(3200元/月/人*8人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.1萬(wàn)元 | 10.58萬(wàn)元 | 9.06萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.18萬(wàn)元 | 3.67萬(wàn)元 | 3.15萬(wàn)元 | |
| 旭派電瓶加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.5萬(wàn)元 | 16.42萬(wàn)元 | 14.32萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
旭派--先進(jìn)的新能源產(chǎn)品供應(yīng)商,高品質(zhì)電動(dòng)車(chē)電池拓荒者,三大電動(dòng)車(chē)電池供應(yīng)商之一,是專(zhuān)業(yè)從事蓄電池研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。