
|
易佰酒店加盟費(fèi)用 (省會城市) |
易佰酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:42.7萬元 | 易佰酒店加盟成本費(fèi)用:6.49萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 11.2萬元(700元/㎡*160㎡) | 店面租金 | 2.4萬元/月(5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 15萬元 | 人員工資 | 3.87萬元/月(4300元/月/人*9人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬元 | 水電雜費(fèi) | 2200元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 18.81萬元 | |
| 小計(jì) | 42.7萬元 | 小計(jì) | 6.49萬元 | |
| 易佰酒店加盟總加盟費(fèi)用:49.19萬元 (店鋪面積按160㎡計(jì)算) | ||||
|
易佰酒店加盟費(fèi)用 (地級城市) |
易佰酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:36.9萬元 | 易佰酒店加盟成本費(fèi)用:6.15萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 9.6萬元(600元/㎡*160㎡) | 店面租金 | 2.26萬元/月(4.7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 人員工資 | 3.69萬元/月(4100元/月/人*9人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 水電雜費(fèi) | 2000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動/儲備資金 | 17.84萬元 | |
| 小計(jì) | 36.9萬元 | 小計(jì) | 6.15萬元 | |
| 易佰酒店加盟總加盟費(fèi)用:43.05萬元 (店鋪面積按160㎡計(jì)算) | ||||
|
易佰酒店加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
易佰酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:31.1萬元 | 易佰酒店加盟成本費(fèi)用:5.8萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 8萬元(500元/㎡*160㎡) | 店面租金 | 2.11萬元/月(4.4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 人員工資 | 3.51萬元/月(3900元/月/人*9人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 1800元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 16.87萬元 | |
| 小計(jì) | 31.1萬元 | 小計(jì) | 5.8萬元 | |
| 易佰酒店加盟總加盟費(fèi)用:36.9萬元 (店鋪面積按160㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
