
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以上海為例) | 二線(xiàn)城市(以廈門(mén)為例) | 三線(xiàn)城市(以常州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.48萬(wàn)元/月 | 2.8萬(wàn)元/月 | 2.04萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(8人) | 2200元/月/人(7人) |
| 流動(dòng)資金 | 23萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 60.88萬(wàn)元 | 44.44萬(wàn)元 | 34.08萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
