
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 云思木想女裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.36萬元(780元/㎡*120㎡) | 9萬元(750元/㎡*120㎡) | 8.64萬元(720元/㎡*120㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7.8萬元 | 7.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
| 小計(jì) | 26.16萬元 | 25萬元 | 23.74萬元 | |
| 云思木想女裝加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.98萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.91萬元/月(5.3元/天/㎡) | 1.84萬元/月(5.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.12萬元/月(5200元/月/人*6人) | 2.58萬元/月(4300元/月/人*6人) | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.3萬元 | 13.46萬元 | 11.27萬元 | |
| 小計(jì) | 5.23萬元 | 4.61萬元 | 3.87萬元 | |
| 云思木想女裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 31.39萬元 | 29.61萬元 | 27.61萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
