
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以大慶為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 房租費用 | 10萬元/月 | 5.1萬元/月 | 2.8萬元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 25萬元 | 17萬元 | 11萬元 |
| 前期原材料 | 12萬元 | 9萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(20人) | 2800元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
| 水電雜費 | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
| 流動資金 | 51萬元 | 28萬元 | 14萬元 |
| 總投資費用 | 145.3萬元 | 90.9萬元 | 51.7萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
