
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 云之緣米線(xiàn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.5萬(wàn)元(700元/㎡*50㎡) | 3萬(wàn)元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬(wàn)元(500元/㎡*50㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 17.3萬(wàn)元 | 14.7萬(wàn)元 | 12.6萬(wàn)元 | |
| 云之緣米線(xiàn)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
| 流動(dòng)資金 | 4.68萬(wàn)元 | 4.14萬(wàn)元 | 3.51萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 6.37萬(wàn)元 | 5.64萬(wàn)元 | 4.79萬(wàn)元 | |
| 云之緣米線(xiàn)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.67萬(wàn)元 | 20.34萬(wàn)元 | 17.39萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
經(jīng)歲月變遷傳到吳先生這里,精心改良老壇米線(xiàn),秉承傳統(tǒng)老壇酸菜口味,古法制造,以正宗的老壇酸菜烹制黑魚(yú),在配上云南米線(xiàn)。湯味酸爽香辣,米線(xiàn)勁道可口,黑魚(yú)營(yíng)養(yǎng)健康,造就了如今的“云之緣”品牌。
