
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
| 芝柏表加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 30萬(wàn)元(1200元/㎡*250㎡) | 27.5萬(wàn)元(1100元/㎡*250㎡) | 25萬(wàn)元(1000元/㎡*250㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 47.3萬(wàn)元 | 43.6萬(wàn)元 | 39.9萬(wàn)元 | |
| 芝柏表加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 5.03萬(wàn)元/月(6.7元/天/㎡) | 4.95萬(wàn)元/月(6.6元/天/㎡) | 4.88萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19.16萬(wàn)元 | 18.69萬(wàn)元 | 17.33萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 6.55萬(wàn)元 | 6.38萬(wàn)元 | 5.92萬(wàn)元 | |
| 芝柏表加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 53.85萬(wàn)元 | 49.98萬(wàn)元 | 45.82萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
作為世上僅存的幾家專(zhuān)業(yè)制表廠之一,芝柏很大的心愿就是把表廠輝煌的過(guò)去延伸到未來(lái)。1932年,芝柏表橫掃整個(gè)美洲,乘勢(shì)在美國(guó)設(shè)立了自己的分公司。1940年年,第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā),公司的運(yùn)作幾乎完全沒(méi)有受影響。為配合公司的人氣形象,辦公大樓的建造工程于1948年在拉桑迪坊芝勒特廣場(chǎng)一號(hào)展開(kāi)。這大樓在1988年重修,至今仍是這家表廠的總部。
