
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 98㎡ | 98㎡ | 98㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.90萬(wàn)元 | 3.92萬(wàn)元 | 3.14萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 門店租金 | 12047.9元/月 | 9096.4元/月 | 6092.0元/月 |
| 人員工資 | 11400元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.3萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 |
| 天天過(guò)年加盟總費(fèi)用 | 25.4萬(wàn)元 | 20.6萬(wàn)元 | 15.5萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為天天過(guò)年加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
臨沂市天天過(guò)年飲食有限公司前身 --- “天天過(guò)年餃子屋”,創(chuàng)建于1995 年,經(jīng)過(guò)近二十二年的發(fā)展,公司由原先營(yíng)業(yè)面積不足40平方米的小店發(fā)展到現(xiàn)在擁有5600多平方米的綜合性大樓。宛如一顆小草長(zhǎng)成了參天大樹(shù)。
