
| 倍斯特移動電源加盟 | 費(fèi)用 | 說明 |
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 69㎡左右 | |
| 房租 | 5971.3元/月 | 預(yù)估費(fèi)用,僅供參考。 |
| 裝修費(fèi) | 3.59萬元左右 | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.6萬元左右 | 根據(jù)門店情況配置 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 3.4萬元 | 最低進(jìn)貨要求,要滿足門店經(jīng)營需求。 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 0.5萬元 | 線下或者網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳費(fèi)用 |
| 人員工資 | 6000元 | 以6000元/月/3人計算。 |
| 水電稅收 | 430元 | 水費(fèi)、電費(fèi)、稅費(fèi)以及經(jīng)營過程中的雜費(fèi)。 |
| 流動/儲備資金 | 5.0萬元 | 預(yù)留儲備費(fèi)用。 |
| 合計 | 16.3萬元 | 預(yù)估倍斯特移動電源加盟費(fèi)用,僅供參考,具體費(fèi)用以實際情況為準(zhǔn)。 |

深圳市倍斯特電子有限公司成立于2008年,專注于IPHONE及智能手機(jī)配件,特別是移動電源類數(shù)碼產(chǎn)品的研究和開發(fā),是集技、工、貿(mào)為一體的技術(shù)先進(jìn)、實力雄厚的高新技術(shù)企業(yè)。
倍斯特總部設(shè)立于深圳,統(tǒng)籌管理全國各省的27家分公司,采用ERP系統(tǒng)作為企業(yè)管理的基礎(chǔ),對公司內(nèi)部業(yè)務(wù)流程和管理過程進(jìn)行優(yōu)化,主要的業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)了自動化,為實施全面質(zhì)量管理提供的支持。