
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 33㎡ | 33㎡ | 33㎡ | |
| Cakeboss加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.64萬元 | 2.31萬元 | 2.05萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.7萬元 | 3.0萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬元 | 4.7萬元 | 3.2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.4萬元 | 0.1萬元 | Cakeboss加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5320.4元/月 | 3160.1元/月 | 2147.2元/月 |
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 690元 | 590元 | 490元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.4萬元 | 6.8萬元 | 6.0萬元 | |
| Cakeboss加盟總費(fèi)用 | 合計 | 23.4萬元 | 19.0萬元 | 15.4萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上Cakeboss加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
