
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 鄧一紅女裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小計 | 10萬元 | 8.96萬元 | 8.25萬元 | |
| 鄧一紅女裝加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | 1.7萬元/月(3400元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
| 流動/儲備資金 | 9.35萬元 | 8.56萬元 | 7.49萬元 | |
| 小計 | 3.25萬元 | 2.97萬元 | 2.61萬元 | |
| 鄧一紅女裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 13.25萬元 | 11.93萬元 | 10.86萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
鄧一紅女裝公司的誕生建立了一個時尚品牌王國。“鄧一紅女裝”的設(shè)計風(fēng)格兼容了歐洲的自由、奔放與東方典雅、靚麗的時尚元素,為消費(fèi)者開創(chuàng)了一種心動神行的感情體驗,得到了韓國有名影視明星們的青睞,倍受韓國女性的瘋狂追寵,給MKTREND公司帶來了巨大的財富。
生態(tài)服飾,靚麗健康人生:鄧一紅女裝從關(guān)愛消費(fèi)者健康生活出發(fā),嚴(yán)格控制,大力推動“生態(tài)服飾”技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的工作,精心選擇無污染的面料,利用較新研制的高科技“納米技術(shù)”處理,嚴(yán)格每一道生產(chǎn)工序,提高/增加產(chǎn)品的綠色環(huán)保,為消費(fèi)者提供健康無污染的服飾產(chǎn)品。