
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 功夫酸菜魚米飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.65萬元(950元/㎡*70㎡) | 6.44萬元(920元/㎡*70㎡) | 6.3萬元(900元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 19.65萬元 | 18.24萬元 | 16.9萬元 | |
| 功夫酸菜魚米飯加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.41萬元/月(6.7元/天/㎡) | 1.39萬元/月(6.6元/天/㎡) | 1.37萬元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 流動/儲備資金 | 8.42萬元 | 8.12萬元 | 6.89萬元 | |
| 小計(jì) | 2.98萬元 | 2.87萬元 | 2.45萬元 | |
| 功夫酸菜魚米飯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.63萬元 | 21.11萬元 | 19.35萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
