
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 裝修費(fèi) | 8.84萬(wàn)元(520元/㎡*170㎡) | 8.16萬(wàn)元(480元/㎡*170㎡) | 7.65萬(wàn)元(450元/㎡*170㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 2.6萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | 2.5萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 2.45萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.12萬(wàn)元/月(5200元/月/人*6人) | 2.88萬(wàn)元/月(4800元/月/人*6人) | 2.82萬(wàn)元/月(4700元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.16萬(wàn)元 | 16.14萬(wàn)元 | 15.8萬(wàn)元 |
| 姐妹飯店加盟投資總費(fèi)用 | 27.37萬(wàn)元 | 25.54萬(wàn)元 | 23.51萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
