
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 裝修費(fèi) | 1.8萬(wàn)元(450元/㎡*40㎡) | 1.68萬(wàn)元(420元/㎡*40㎡) | 1.6萬(wàn)元(400元/㎡*40㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
| 門店租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5300元/月(4.4元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.78萬(wàn)元 | 5.18萬(wàn)元 | 4.52萬(wàn)元 |
| 山東大煎餅加盟投資總費(fèi)用 | 12.36萬(wàn)元 | 11.23萬(wàn)元 | 10.01萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
廣州萬(wàn)德福餐飲管理有限公司,實(shí)力雄厚,市場(chǎng)前景廣闊,旗下的美食品牌也受到人們的喜愛(ài),秉持創(chuàng)立發(fā)展、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的理念,是眾多加盟項(xiàng)目中脫穎而出的加盟項(xiàng)目,聯(lián)手合縱力,共創(chuàng)宏偉藍(lán)圖。
萬(wàn)德福餐飲管理有限公司是一家經(jīng)工商總局登記注冊(cè)的,集研發(fā)、培訓(xùn)、連鎖經(jīng)營(yíng)和運(yùn)營(yíng)推廣為一體的大型餐飲招商企業(yè),各類飲食均有涉及。集團(tuán)成立于2008年6月,下屬子公司覆蓋華東、華南、西南一線城市區(qū)域。