
|
水巷茶弄飲品加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
水巷茶弄飲品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.28萬元 | 水巷茶弄飲品加盟成本費(fèi)用:1.51萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.48萬元(620元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 6100元/月(5.1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.18萬元 | |
| 小計(jì) | 12.28萬元 | 小計(jì) | 1.51萬元 | |
| 水巷茶弄飲品加盟總投資費(fèi)用:13.79萬元 (店鋪面積按40㎡計(jì)算) | ||||
|
水巷茶弄飲品加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
水巷茶弄飲品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.72萬元 | 水巷茶弄飲品加盟成本費(fèi)用:1.36萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.32萬元(580元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 5600元/月(4.7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.79萬元 | |
| 小計(jì) | 10.72萬元 | 小計(jì) | 1.36萬元 | |
| 水巷茶弄飲品加盟總投資費(fèi)用:12.08萬元 (店鋪面積按40㎡計(jì)算) | ||||
|
水巷茶弄飲品加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
水巷茶弄飲品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.58萬元 | 水巷茶弄飲品加盟成本費(fèi)用:1.21萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.08萬元(520元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 5200元/月(4.3元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.35萬元 | |
| 小計(jì) | 9.58萬元 | 小計(jì) | 1.21萬元 | |
| 水巷茶弄飲品加盟總投資費(fèi)用:10.79萬元 (店鋪面積按40㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
