
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 136㎡ | 136㎡ | 136㎡ | |
| 舒藝櫥柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.16萬元 | 6.80萬元 | 5.71萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.5萬元 | 2.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.7萬元 | 4.9萬元 | 3.4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.5萬元 | 0.6萬元 | 舒藝櫥柜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 18498.7元/月 | 14739.9元/月 | 11917.5元/月 |
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.6萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
| 舒藝櫥柜加盟總費(fèi)用 | 合計 | 31.0萬元 | 23.6萬元 | 19.0萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上舒藝櫥柜加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
