
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 新星駕校加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.2萬(wàn)元(400元/㎡*80㎡) | 3.04萬(wàn)元(380元/㎡*80㎡) | 2.8萬(wàn)元(350元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4萬(wàn)元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 12.5萬(wàn)元 | 15.04萬(wàn)元 | 10.3萬(wàn)元 | |
| 新星駕校加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.92萬(wàn)元/月(8元/天/㎡) | 1.2萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 7200元/月(3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.05萬(wàn)元/月(4100元/月/人*5人) | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | 1.95萬(wàn)元/月(3900元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2800元 | 2600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.91萬(wàn)元 | 9.6萬(wàn)元 | 8.01萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.27萬(wàn)元 | 3.48萬(wàn)元 | 2.93萬(wàn)元 | |
| 新星駕校加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.77萬(wàn)元 | 18.52萬(wàn)元 | 13.23萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
上海新星駕校網(wǎng)隸屬于上海聯(lián)威企業(yè)管理有限公司,我們位于上海市寶山區(qū),呼蘭路505號(hào)。是經(jīng)上海市公安局交警總隊(duì),上海市城市交通局批準(zhǔn),并于上海市工商局正式注冊(cè)的專業(yè)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校,95路48路72路軌交1號(hào)線等10余條公交線路連接上海市區(qū),及寶山周邊,便捷的交通和優(yōu)勢(shì)的地理位置,為市區(qū)及鄰近區(qū)域的學(xué)車族朋友提供了極大的便利,駕?;卣嫉?2000平方米擁有教練車120余輛師資200余人,是上海市新的分段計(jì)時(shí)培訓(xùn)基地之一,場(chǎng)地設(shè)計(jì)優(yōu)異,園林生態(tài)型,小草青青,綠樹(shù)成蔭,是理想的學(xué)車場(chǎng)所。
