
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 28㎡ | 28㎡ | 28㎡ |
| 裝修費(fèi) | 2.24萬(wàn)元 | 1.96萬(wàn)元 | 1.74萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.0萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.7萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 4833.8元/月 | 2974.8元/月 | 2084.3元/月 |
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 670元 | 570元 | 470萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.3萬(wàn)元 | 6.4萬(wàn)元 | 5.7萬(wàn)元 |
| 鮮果時(shí)光奶茶加盟總費(fèi)用 | 22.9萬(wàn)元 | 18.2萬(wàn)元 | 14.9萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為鮮果時(shí)光奶茶加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
哈爾濱耿強(qiáng)鮮果時(shí)光餐飲管理有限公司是以快客餐飲管理有限公司為前身,以十余年飲品研發(fā),門(mén)店?duì)I銷(xiāo)的行業(yè)前沿經(jīng)驗(yàn),全國(guó)三千余家加盟商及大眾對(duì)公司自身品牌的認(rèn)可,重金打造的又一優(yōu)勢(shì)高端品牌。“鮮果時(shí)光”時(shí)尚飲品店————引起都市新鮮時(shí)尚飲品風(fēng)向標(biāo)!
哈爾濱耿強(qiáng)鮮果時(shí)光餐飲管理有限公司從誕生之初便以新鮮、健康、時(shí)尚作為自己的品牌精髓,并將享樂(lè)主義貫徹到鮮果時(shí)光的每一個(gè)產(chǎn)品和文化理念中,與消費(fèi)者一起帶領(lǐng)享樂(lè)主義生活潮流是鮮果時(shí)光不變的宗旨。